Currency | price | Rise and fall | Markets | transaction |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 97866.91 | -0.2228% | transaction | |
ETH ETH/USDT | 2759.48 | -0.3974% | transaction | |
ETC ETC/USDT | 20.9318 | -0.5601% | transaction | |
XRP XRP/USDT | 2.48119 | -0.7031% | transaction | |
DOT DOT | 4.7719 | -0.757% | transaction | |
LTC LTC/USDT | 106.95 | -0.5764% | transaction | |
SHIB SHIB | 1.6E-5 | -0.6211% | transaction | |
NFT NFT | 4.3E-7 | +0.5116% | transaction | |
FIL FIL | 3.3014 | -0.665% | transaction | |
DOGE DOGE | 0.261681 | -0.5042% | transaction | |
LINK LINK | 19.4822 | -0.762% | transaction | |
BCH BCH | 332.33 | -0.4374% | transaction | |
BSV BSV | 41.0519 | -0.6731% | transaction | |
ADA ADA | 0.755725 | -0.8218% | transaction | |
EOS EOS | 0.6111 | -0.3912% | transaction | |
TRX TRX | 0.22439 | -0.2241% | transaction | |
XMR XMR | 218 | -0.2699% | transaction | |
IOTA IOTA | 0.2304 | -1.0309% | transaction | |
DASH DASH | 25.82 | -0.8068% | transaction | |
ZEC ZEC | 32.35 | -1.3118% | transaction | |
PAX PAX | 0.9991 | 0% | transaction | |
WBTC WBTC | 59352.31 | +3.1725% | transaction | |
CAB CAB | 0.069599 | +4.1402% | transaction |
More than 3 years of safe operation, providing enterprise-level technical services for dozens of partners to ensure that your digital assets are as stable as Mount Tai
Over-the-counter legal currency transactions, currency-to-currency transactions, leveraged transactions, to provide you with one-stop service
Built-in online customer service, 7x24 hours to serve you, and push all the information you want to know in real time